
HP Latex 3600
24시간 작업이 가능한 3.2m 산업용 프린터
제품사양
프린트 헤드 | 피에조 타입 프린트 헤드 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
잉크 | 디지아이 정품 Eco-Solvent 잉크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
드롭사이즈 | 3~21피코리터 가변도트 | |||||||||||||||||||||||||||||||
미디어 | Vinyl, Flex, 솔벤트 현수막 | |||||||||||||||||||||||||||||||
최대 출력폭 | 3,320mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
최대 미디어폭 | 3,370mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
프린트모드 | 양방향 / 단방향, 노멀 / 인터리브 등 다양한 밴딩 감소 소프트웨어 기능 적용(DBF : DGI Band Free mode) | |||||||||||||||||||||||||||||||
인터페이스 | TCP / IP, USB 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
해상도 (DPI) | 최고 1,440 x 1,440 DPI | |||||||||||||||||||||||||||||||
립소프트웨어 | Wasatch TX | |||||||||||||||||||||||||||||||
색상 | 4색 (Cyan, Magenta, Yellow, Black) | |||||||||||||||||||||||||||||||
권장 사용환경 | 권장 온도 : 22~28℃ 권장 습도 : 40~70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
소비 전력 | 단상 220V (50/60Hz, AC) 본체 5A, 6.6Kw 건조기 20A | |||||||||||||||||||||||||||||||
크기 | 포장전 : 5,020mm(L) X 1,120mm(W) X 1,540mm(H) 포장후 : 5,200mm(L) X 1,180mm(W) X 1,980mm(H) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
무게 | 포장전 : 990Kg 포장후 : 1,640Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
옵션 | 듀얼롤 시스템 | |||||||||||||||||||||||||||||||
출력 속도 |
|